Holstebro Regatta 2020
Året 2020 er på alle måder meget specielt, det er året hvor de fleste begivenheder er præget af forsamlingsforbud, således også årets familievenlige regatta i Holstebro, som afholdes i slutningen af skolesommerferien og derfor altid tiltrækker mange roere og deres familier. I år henstilledes til at kun roere, trænere og de allermest nødvendige supportere mødte frem og alle skulle sidde ned, med god afstand på bådplads og tilskuerpladser.
Med rigtig mange unge tilmeldte blev det en spændende regatta, med mange tætte opløb. Sorø roerne deltog med erfarne samt helt nye kaproere, som alle fik en masse erfaringer og gode løb med i rygsækken til næste gang.
Sorø Roklub deltog som femte største danske klub med 15 roere i alderen fra 12 til 19 år.
Lørdag og søndag blev det til:
U14 single sculler | Malthe Lynæs | Nr. 4 |
U15 single sculler | Mads Christensen | Sølv og Sølv |
U15 dobbelt sculler | Celina Juhl og Frederikke Aagaard | Nr. 4 og nr. 3 |
U17 dobbelt sculler | Elaina Bjørkmann og Liva Nielsen | Nr. 6 og nr. |
Åben klasse singlesculler | Rasmus Lind | Sølv og Guld |
U15 dobbelt sculler | Valdemar Vilhelmsen og Emil Jelstrup | Guld og Guld |
U15 dobbelt sculler | Malthe Lynæs og Mads Christensen | Bronze |
U14 single sculler | Mejse Nielsen | Guld og Guld |
U19 dobbelt firer | Peter Skou med Roskilde, Saxkøbing og Odense | Guld og Sølv |
U13 single sculler | Mejse Nielsen | Guld |
U19 Single sculler | Joshua Mingo | Nr. 12 og nr. xx |
Begynder single sculler | Joshua Mingo | Nr. 3 og nr. 2 |
U15 dobbeltfirer | Selma Iversen, Dina Poulsen, Stevns, Mejse Nielsen | Guld |
U17 dobbeltfirer | Valdemar Vilhelmsen, Emil Jelstrup, Jonas Lindegaard, Mads Christensen | Guld |
U13 single sculler | Frederikke Aagaard | Guld |
U13 single sculler | Celina Juhl | Sølv |
Næste udfordring er Århus Open d. 22. august på Brabrand sø.
D. 11 august 2020, Ulla K. Hvid – Sorø roklub.



